Університет Вроцлавський














Інформація про Вроцлавський Університет
Університет Вроцлавський – один з 18 класичних державних університетів Польщі, що був заснований ще у 1702 році в Вроцлаві. Це один з найбільш важливих і найстаріших університетів у Вроцлаві. На 10 факультетах, під наглядом висококваліфікованих викладачів навчається 31 600 студентів. Широкий спектр навчальної пропозиції дає можливість вчитися на більш ніж 70 напрямків спеціальностях, в тому числі на багатьох унікальних в рамках країни. Університет навчає на польськомовних та англомовних програмах на денній та заочній формі. Університет Вроцлавський впродовж багатьох років є міждисциплінарним вузом з перевагою гуманітарних напрямків.
Вроцлавський університет володіє 4 кампусами, що розташовані практично по всьому Вроцлаві. Найстаріший і найістотніший кампус розташований в Старому місті Вроцлава. Університет володіє величезною бібліотекою та 6 студентськими гуртожитками. Університет Вроцлавський, без сумнівів, може похвалитися багатою базою кваліфікованих викладачів. В вузі, на даний момент, працює 1948 викладачів-науковців. Крім того університет підписав понад 880 міжнародних угод про співпрацю з різноманітними навчальними закладами усього світу. Однією з важливих переваг Вроцлавського університету є приналежність до всесвітньої мережі обмінів ISEP. Внз являється єдиним у Польщі, що бере участь у даній програмі.
З січня 2015 року, згідно світового рейтингу вищих навчальних закладів Webometrics Ranking of World Universities, Університет Вроцлавський розмістився на 4 місці серед вузів Польщі та на 640 місці у світі.
Факультети
Бакалаврат
Спеціалізація | Факультет | Мова | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
Адміністрація | Права, адміністрації та економіки | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Археологія | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Астрономія | Фізики і астрономії | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Внутрішня безпека | Права, адміністрації та економіки | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Біологія | Біології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Біологія людини | Біології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Біотехнологія | Біотехнології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Хімія | Хімії | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Хімія в медицині | Хімії | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Хімія і токсикологія судова | Хімії | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Дипломатія європейська | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Культурна спадщина – охорона, реклама та управління | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Журналістика і комунікація | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Економіка | Права, адміністрації та економіки | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Європеїстика | Права, адміністрації та економіки | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Етнологія і антропологія культури | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Польська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Далекого Сходу | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Англійська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Чеська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Французька | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Німецька | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Іспанська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Індійська і культура Індії | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія класична та культура Середземномор’я | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Класична (Латинська) | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Російська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Сербська і Хорватська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Італійська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Юдаїстика | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Нідерландська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Українська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Українська з Англійською | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філософія | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Фізика | Фізики і астрономії | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Генетика та експериментальна біологія | Біології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Географія | Інженерії середовища | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Геологія | Інженерії середовища | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Історія | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Історія мистецтва | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Математика та Інформатика (ISIM) | Математики та інформатики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Індивідуальне навчання між факультетами (ISM) | Права, адміністрації та економіки | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Інформатика | Математики та інформатики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Культурознавство | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Математика | Математики та інформатики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Мікробіологія | Біології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Музикознавство | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Охорона навколишнього середовища | Інженерії середовища | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Педагогіка | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Педагогіка спеціальна | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Політологія | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Соціальна робота | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Соціологія економічна | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Соціологія | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Міжнародні відносини | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Туризм | Інженерії середовища | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Управління проектами | Права, адміністрації та економіки | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Управління природним середовищем | Права, адміністрації та економіки | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Право (Неподільна магістратура 5 років) | Права, адміністрації та економіки | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Психологія (Неподільна магістратура 5 років) | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Бакалаврат англійською
Спеціалізація | Факультет | Мова | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
Бізнес і адміністрація | Права, адміністрації та економіки | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Біотехнологія | Біотехнології | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Хімія | Хімії | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Культура Європи | Соціології | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Політологія | Соціології | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Міжнародні відносини | Соціології | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Філологія класична та європейська | Філології | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Магістратура
Спеціалізація | Факультет | Мова | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
Адміністрація | Права, адміністрації та економіки | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Антропологія літератури, театру та фільму | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Археологія | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Астрономія | Фізики і астрономії | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Міжнародна безпека | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Біологія | Біології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Біотехнологія | Біотехнології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Хімія | Хімії | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Дипломатія європейська | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Журналістика і комунікація | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Економіка | Права, адміністрації та економіки | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Етнологія і антропологія культури | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Європеїстика | Права, адміністрації та економіки | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Польська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Англійська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Чеська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Французька | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Німецька | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Іспанська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Індійська і культура Індії | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія класична та культура Середземномор’я | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Класична (Латинська) | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Російська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Сербська і Хорватська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Українська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філологія Нідерландська | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Юдаїстика | Філології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Філософія | Фізики і астрономії | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Фізика | Інженерії середовища | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Генетика та експериментальна біологія | Біології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Географія | Інженерії середовища | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Геологія | Інженерії середовища | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Історія | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Історія мистецтва | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Історія в публічному просторі | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Індивідуальне навчання між факультетами (ISM) | Права, адміністрації та економіки | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Інформатика | Математики та інформатики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Культурознавство | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Математика | Математики та інформатики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Мікробіологія | Біології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Музикознавство | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Охорона навколишнього середовища | Інженерії середовища | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Педагогіка | Історії та педагогики | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Політологія | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Соціальна робота | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Соціологія | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Міжнародні відносини | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Управління державною безпекою | Соціології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Управління природним середовищем | Біології | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Магістратура англійською
Спеціалізація | Факультет | Мова | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
Адміністрація | Права, адміністрації та економіки | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Хімія | Хімії | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Журналістика і соціальна комунікація | Соціології | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Економіка | Права, адміністрації та економіки | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Європеїстика | Соціології | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Філологія Англійська | Філології | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Фізика | Фізики і астрономії | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Туризм и рекреація | Інженерії середовища | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Геологія | Інженерії середовища | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Історія в державному просторі | Історії та педагогики | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Комунікаційний менеджмент | Права, адміністрації та економіки | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Політологія | Соціології | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Соціологія | Соціології | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Міжнародні відносини | Соціології | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Міжнародне та Європейське право | Права, адміністрації та економіки | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Карта
Ключові факти
- Uniwersytet Wrocławski (UWr)
- Місто: Вроцлав
- Освітній рівень: Бакалаврат, Магістратура
- Державний внз
- Кількість студентів – 31 600
- 10 факультетів, 70 спеціальностей
- Знижки: -30% для власників Карти Поляка!