Університет Вроцлавський

Інформація про Вроцлавський Університет
Університет Вроцлавський – один з 18 класичних державних університетів Польщі, що був заснований ще у 1702 році в Вроцлаві. Це один з найбільш важливих і найстаріших університетів у Вроцлаві. На 10 факультетах, під наглядом висококваліфікованих викладачів навчається 31 600 студентів. Широкий спектр навчальної пропозиції дає можливість вчитися на більш ніж 70 напрямків спеціальностях, в тому числі на багатьох унікальних в рамках країни. Університет навчає на польськомовних та англомовних програмах на денній та заочній формі. Університет Вроцлавський впродовж багатьох років є міждисциплінарним вузом з перевагою гуманітарних напрямків.
Вроцлавський університет володіє 4 кампусами, що розташовані практично по всьому Вроцлаві. Найстаріший і найістотніший кампус розташований в Старому місті Вроцлава. Університет володіє величезною бібліотекою та 6 студентськими гуртожитками. Університет Вроцлавський, без сумнівів, може похвалитися багатою базою кваліфікованих викладачів. В вузі, на даний момент, працює 1948 викладачів-науковців. Крім того університет підписав понад 880 міжнародних угод про співпрацю з різноманітними навчальними закладами усього світу. Однією з важливих переваг Вроцлавського університету є приналежність до всесвітньої мережі обмінів ISEP. Внз являється єдиним у Польщі, що бере участь у даній програмі.
З січня 2015 року, згідно світового рейтингу вищих навчальних закладів Webometrics Ranking of World Universities, Університет Вроцлавський розмістився на 4 місці серед вузів Польщі та на 640 місці у світі.
Факультети
Бакалаврат
| Спеціалізація | Факультет | Мова | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
| Адміністрація | Права, адміністрації та економіки | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Археологія | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Астрономія | Фізики і астрономії | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Внутрішня безпека | Права, адміністрації та економіки | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Біологія | Біології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Біологія людини | Біології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Біотехнологія | Біотехнології | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Хімія | Хімії | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Хімія в медицині | Хімії | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Хімія і токсикологія судова | Хімії | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Дипломатія європейська | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Культурна спадщина – охорона, реклама та управління | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Журналістика і комунікація | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Економіка | Права, адміністрації та економіки | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Європеїстика | Права, адміністрації та економіки | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Етнологія і антропологія культури | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Філологія Польська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Далекого Сходу | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Англійська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Чеська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Французька | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Німецька | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Іспанська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Індійська і культура Індії | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія класична та культура Середземномор’я | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Класична (Латинська) | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Російська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Сербська і Хорватська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Італійська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Юдаїстика | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Нідерландська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Українська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Українська з Англійською | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філософія | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Фізика | Фізики і астрономії | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Генетика та експериментальна біологія | Біології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Географія | Інженерії середовища | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Геологія | Інженерії середовища | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Історія | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Історія мистецтва | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Математика та Інформатика (ISIM) | Математики та інформатики | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Індивідуальне навчання між факультетами (ISM) | Права, адміністрації та економіки | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Інформатика | Математики та інформатики | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Культурознавство | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Математика | Математики та інформатики | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Мікробіологія | Біології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Музикознавство | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Охорона навколишнього середовища | Інженерії середовища | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Педагогіка | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Педагогіка спеціальна | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Політологія | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Соціальна робота | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Соціологія економічна | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Соціологія | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Міжнародні відносини | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Туризм | Інженерії середовища | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Управління проектами | Права, адміністрації та економіки | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Управління природним середовищем | Права, адміністрації та економіки | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Право (Неподільна магістратура 5 років) | Права, адміністрації та економіки | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Психологія (Неподільна магістратура 5 років) | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
Бакалаврат англійською
| Спеціалізація | Факультет | Мова | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
| Бізнес і адміністрація | Права, адміністрації та економіки | Англійська | 23 euro | 2300 euro |
| Біотехнологія | Біотехнології | Англійська | 23 euro | 3000 euro |
| Хімія | Хімії | Англійська | 23 euro | 2200 euro |
| Культура Європи | Соціології | Англійська | 23 euro | 2300 euro |
| Політологія | Соціології | Англійська | 23 euro | 2400 euro |
| Міжнародні відносини | Соціології | Англійська | 23 euro | 2400 euro |
| Кримінальне судочинство | Права, адміністрації та економіки | Англійська | 23 euro | 2300 euro |
| Міжнародне та європейське екологічне право | Права, адміністрації та економіки | Англійська | 23 euro | 2300 euro |
Магістратура
| Спеціалізація | Факультет | Мова | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
| Адміністрація | Права, адміністрації та економіки | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Антропологія літератури, театру та фільму | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Археологія | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Астрономія | Фізики і астрономії | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Міжнародна безпека | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Біологія | Біології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Біотехнологія | Біотехнології | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Хімія | Хімії | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Дипломатія європейська | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Журналістика і комунікація | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Економіка | Права, адміністрації та економіки | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Етнологія і антропологія культури | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Європеїстика | Права, адміністрації та економіки | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Польська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Англійська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Чеська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Французька | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Німецька | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Іспанська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Індійська і культура Індії | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія класична та культура Середземномор’я | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Класична (Латинська) | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Російська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Сербська і Хорватська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Українська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія Нідерландська | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Юдаїстика | Філології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Філософія | Фізики і астрономії | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Фізика | Інженерії середовища | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Генетика та експериментальна біологія | Біології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Географія | Інженерії середовища | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Геологія | Інженерії середовища | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Історія | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Історія мистецтва | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Історія в публічному просторі | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Індивідуальне навчання між факультетами (ISM) | Права, адміністрації та економіки | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Інформатика | Математики та інформатики | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Культурознавство | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Математика | Математики та інформатики | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Мікробіологія | Біології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Музикознавство | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Охорона навколишнього середовища | Інженерії середовища | Польська | 85 płn | 2300 euro |
| Педагогіка | Історії та педагогики | Польська | 85 płn | 2600 euro |
| Політологія | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Соціальна робота | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Соціологія | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Міжнародні відносини | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Управління державною безпекою | Соціології | Польська | 85 płn | 2400 euro |
| Управління природним середовищем | Біології | Польська | 85 płn | 2300 euro |
Магістратура англійською
| Спеціалізація | Факультет | Мова | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
| Адміністрація і міжнародні організації | Права, адміністрації та економіки | Англійська | 23 euro | 2300 euro |
| Хімія | Хімії | Англійська | 23 euro | 2200 euro |
| Створення медіаконтенту | Філології | Англійська | 23 euro | 2300 euro |
| Економіка і фінанси | Права, адміністрації та економіки | Англійська | 23 euro | 2300 euro |
| Європеїстика | Соціології | Англійська | 23 euro | 2400 euro |
| Медична біотехнологія | Біотехнології | Англійська | 23 euro | 3000 euro |
| Астрофізика | Фізики і астрономії | Англійська | 23 euro | 1000 euro |
| Туризм и рекреація | Інженерії середовища | Англійська | 23 euro | 2200 euro |
| Геологія | Інженерії середовища | Англійська | 23 euro | 2200 euro |
| Історія в державному просторі | Історії та педагогики | Англійська | 23 euro | 2300 euro |
| Комунікаційний менеджмент | Права, адміністрації та економіки | Англійська | 23 euro | 2300 euro |
| Політологія | Соціології | Англійська | 23 euro | 2400 euro |
| Соціологія | Соціології | Англійська | 23 euro | 2400 euro |
| Міжнародні відносини | Соціології | Англійська | 23 euro | 2400 euro |
| Міжнародне та Європейське право | Права, адміністрації та економіки | Англійська | 23 euro | 2300 euro |
Карта
Ключові факти
- Uniwersytet Wrocławski (UWr)
- Місто: Вроцлав
- Освітній рівень: Бакалаврат, Магістратура
- Державний внз
- Кількість студентів – 31 600
- 10 факультетів, 70 спеціальностей
- Знижки:



