Университет Вроцлавский

Информация о Вроцлавском Университете
Университет Вроцлавский один из 18 классических государственных университетов Польши, был основан еще в 1702 году в Вроцлаве. Это один из самых важных и самых старых университетов во Вроцлаве. На 10 факультетах под наблюдением высококвалифицированных преподавателей учится 31600 студентов. Широкий спектр учебного предложения дает возможность учиться на более чем 70 направлениях, в том числе в рамках страны. Университет обучает на польскоязычных и англоязычных программах на дневной и заочной форме. Университет Вроцлавский на протяжении многих лет является междисциплинарным вузом с преимуществом гуманитарных направлений.
Вроцлавский университет обладает 4 кампусами, расположенными практически по всему Вроцлаву. Старейший и самый существенный кампус расположен в Старом городе Вроцлава. Университет обладает огромной библиотекой и 6 студенческими общежитиями.
Университет Вроцлавский, без сомнений, может похвастаться богатой базой квалифицированных преподавателей. В вузе на данный момент работает 1948 преподавателей-ученых. Кроме того, университет подписал более 880 международных соглашений о сотрудничестве с различными учебными заведениями всего мира. Одним из важных преимуществ Вроцлавского университета является принадлежность к всемирной сети обменов ISEP. Вуз является единственным в Польше, участвующим в данной программе.
С января 2015 года, согласно результатам мирового рейтинга высших учебных заведений Webometrics Ranking of World Universities, Университет Вроцлавский разместился на 4 месте среди вузов Польши и на 640 месте в мире.
Факультеты
Бакалавриат
| Специальность | Факультет | Язык | Регистрационный взнос | Цена/Год |
| Администрация | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Археология | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Астрономия | Физики и астрономии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Внутренняя безопасность | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Биология | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Биология человека | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Биотехнология | Биотехнологии | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Химия | Химии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Химия в медицине | Химии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Химия и токсикология судебная | Химии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Европейская дипломатия | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Культурное наследие – охрана, реклама и управление | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Журналистика и коммуникация | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Экономика | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Европеистика | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Этнология и антропология культуры | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Филология Польская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Дальнего Востока | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Английский | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Чешская Филология | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Французская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Немецкая Филология | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Испанская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Индийская филология и культура Индии | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология классическая и культура Средиземноморья | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Классическая (Латинская) | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Русская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Сербская и Хорватская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Итальянская Филология | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Юдаистика | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Нидерландская Филология | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Украинская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Украинская с Английская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Философия | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Физика | Физики и астрономии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Генетика и экспериментальная биология | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| География | Инженерии окружающей среды | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Геология | Инженерии окружающей среды | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| История | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| История искусства | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Математика и Информатика (ISIM) | Математики и информатики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Индивидуальное обучение между факультетами (ISM) | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Информатика | Математики и информатики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Культуроведение | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Математика | Математики и информатики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Микробиология | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Музыковедение | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Охрана окружающей среды | Инженерии окружающей среды | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Педагогика | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Педагогика специальная | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Политология | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Социальная работа | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Социология экономическая | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Социология | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Международные отношения | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Туризм | Инженерии окружающей среды | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Управление проектами | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Управление природной средой | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Право (Неделимая магистратура 5 лет) | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Психология (Неделимая магистратура 5 лет) | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
Бакалавриат на английском
| Специальность | Факультет | Язык | Регистрационный взнос | Цена/Год |
| Бизнес и администрация | Права, администрации и экономики | Английский | 23 euro | 2300 euro |
| Биотехнология | Биотехнологии | Английский | 23 euro | 3000 euro |
| Химия | Химии | Английский | 23 euro | 2200 euro |
| Культура Европы | Социологии | Английский | 23 euro | 2300 euro |
| Политология | Социологии | Английский | 23 euro | 2400 euro |
| Международные отношения | Социологии | Английский | 23 euro | 2400 euro |
| Международное и европейское экологическое право | Филологии | Английский | 23 euro | 2300 euro |
Магистратура
| Специальность | Факультет | Язык | Регистрационный взнос | Цена/Год |
| Администрация | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Антропология литературы, театра и фильма | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Археология | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Астрономия | Физики и астрономии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Международная безопасность | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Биология | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Биотехнология | Биотехнологии | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Химия | Химии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Европейская дипломатия | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Журналистика и коммуникация | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Экономика | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Этнология и антропология культуры | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Европеистика | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Польская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Английская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Чешская Филология | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Французская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Немецкая Филология | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Испанская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология классическая и культура Средиземноморья | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Філологія класична та культура Середземномор’я | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Классическая (Латинская) | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Русская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Филология Сербская и Хорватская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Украинская Филология | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Нидерландская Филология | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Юдаистика | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Философия | Физики и астрономии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Физика | Инженерии окружающей среды | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Генетика и экспериментальная биология | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| География | Инженерии окружающей среды | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Геология | Инженерии окружающей среды | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| История | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| История искусства | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| История в публичном пространстве | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Индивидуальное обучение между факультетами (ISM) | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Информатика | Математики и информатики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Культуроведение | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Математика | Математики и информатики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Микробиология | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Музыковедение | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Охрана окружающей среды | Инженерии окружающей среды | Польский | 85 płn | 2300 euro |
| Педагогика | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 euro |
| Политология | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Социальная работа | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Социология | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Международные отношения | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Управление государственной безопасностью | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 euro |
| Управление природной средой | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Магистратура на английском
| Специальность | Факультет | Язык | Регистрационный взнос | Цена/Год |
| Администрация | Права, администрации и экономики | Английский | 23 euro | 2300 euro |
| Химия | Химии | Английский | 23 euro | 2200 euro |
| Создание медиаконтента | Филологии | Английский | 23 euro | 2300 euro |
| Экономика и финансы | Права, администрации и экономики | Английский | 23 euro | 2300 euro |
| Европеистика | Социологии | Английский | 23 euro | 2400 euro |
| Медицинская биотехнология | Биотехнологии | Английский | 23 euro | 3000 euro |
| Астрофизика | Физики и астрономии | Английский | 23 euro | 1000 euro |
| Туризм и рекреация | Инженерии окружающей среды | Английский | 23 euro | 2200 euro |
| Геология | Инженерии окружающей среды | Английский | 23 euro | 2200 euro |
| История в государственном просторе | Истории и педагогики | Английский | 23 euro | 2300 euro |
| Коммуникационный менеджмент | Права, администрации и экономики | Английский | 23 euro | 2300 euro |
| Политология | Социологии | Английский | 23 euro | 2400 euro |
| Социология | Социологии | Английский | 23 euro | 2400 euro |
| Международные отношения | Социологии | Английский | 23 euro | 2400 euro |
| Международное и Европейское право | Права, администрации и экономики | Английский | 23 euro | 2300 euro |
Карта
Ключевые факты
- Uniwersytet Wrocławski (UWr)
- Город: Вроцлав
- Образовательный уровень: Бакалавриат, Магистратура
- Государственный вуз
- Количество студентов – 31 600
- 10 факультетов, 70 специальностей
- Скидки:



