Warsaw Polytechnic














Інформація про університет
Варшавська Політехніка – це найстаріший та найбільший технічний університет у Польщі, що розпочав свою діяльність ще у 1915 році. Політехніка є науковим університетом, що підготовлює майбутню соціальну еліту: освічену, з величезними горизонтами, обізнану про свої переконання та з розумінням і повагою вірувань інших. Університет формує уми не лише студентів, а й їхні характери і правильну поставу, даючи їм як знання так і навички.
Варшавська Політехніка пропонує своїм кандидатам навчання на 19 факультетах, на 36 спеціальностях як на польськомовній програмі так і на англомовній. В ВНЗ працюють численні студентські організації та наукові кола, а також некомерційні студентські ЗМІ, такы як портал “polibuda.info” , інтернет-радіо ” Radio Aktywne”, інтернет-телебачення TVPW і журнал “i.pewu”.
Варшавська Політехніка диспонує 13 студентськими гуртожитками, що мають 6051 місць для своїх студентів. Крім цього ВНЗ має власну головну бібліотеку та бібліотеки факультетів. Бібліотеки мають: понад 1500000 томів друкованих книг і журналів, більш 18,000 електронних журналів, джерел інформації, електронні книги і бази даних. Бібліотека також надає он-лайн доступ до електронних джерел знань і проводить Цифрову бібліотеку PW – пропонуючи доступ до цифрових версій книг, журналів та інших документів. Основний корпус технічного університету знаходиться у центрі Варшави.
Faculties
Bachelor's
Specialization | Faculty | Language | Application fee | Fee per year |
Aerospace Engineering | Power and Aeronautical Engineering | English | 200 euro | 3000 euro |
Civil Engineering | Civil Engineering | English | 200 euro | 4000 euro |
Arhitecture | Architecture | English | 200 euro | 4000 euro |
Computer Science | Electronics and Information Technology | English | 200 euro | 4000 euro |
Computer Science | Mathematics and Information Science | English | 200 euro | 3300 euro |
Electrical engineering | Electrical Engineering | English | 200 euro | 3000 euro |
Environmental Engineering | Environmental Engineering | English | 200 euro | 3000 euro |
Mechatronics | Mechatronics | English | 200 euro | 2700 euro |
Power Engineering | Power and Aeronautical Engineering | English | 200 euro | 3000 euro |
Telecommunications | Electronics and Information Technology | English | 200 euro | 4000 euro |
Master’s
Specialization | Faculty | Language | Application fee | Fee per year |
Aerospace Engineering | Power and Aeronautical Engineering | English | 200 euro | 3000 euro |
Architecture and urban Planning | Architecture | English | 200 euro | 3250 euro |
Biotechnology | Chemistry | English | 200 euro | 4000 euro |
Civil Engineering | Civil Engineering | English | 200 euro | 5000 euro |
Computer Science | Electronics and Information Technology | English | 200 euro | 5000 euro |
Computer Science | Mathematics and Information Science | English | 200 euro | 4200 euro |
Electrical engineering | Electronics and Information Technology | English | 200 euro | 4000 euro |
Environmental Engineering | Environmental Engineering | English | 200 euro | 3000 euro |
Global Production Engineering and Management | Production Engineering | English | 200 euro | 2500 euro |
Management | Management | English | 200 euro | 2500 euro |
Mechatronics | Mechatronics | English | 200 euro | 2700 euro |
Photonics | Physics | English | 200 euro | 2500 euro |
Power Engineering | Power and Aeronautical Engineering | English | 200 euro | 3000 euro |
Robotics | Power and Aeronautical Engineering | English | 200 euro | 3000 euro |
Telecommunications | Electronics and Information Technology | English | 200 euro | 5000 euro |
Map
Key facts
- Politechnika Warszawska (PW)
- City: Warsaw
- Education level: Bachelor, Masters
- State university
- The number of students – 37 020
- 19 faculties, 36 specialties
- Discounts:-